Chokometsera Choziziritsa Mpweya Chosunga Mphamvu Chopopera Mpweya Chopopera Mpweya Chopopera Mpweya Chopopera Mpweya cha Masitepe Awiri Choyendetsedwa Molunjika
Chojambulira mpweya cha compressor cha magawo awiri chokhala ndi mphamvu zofanana, kutayikira pang'ono kwambiri, komanso kapangidwe kake ka phokoso lotsika kwambiri. Chimaphatikiza rotor yokakamiza ya gawo loyamba ndi rotor yokakamiza ya gawo lachiwiri mu casing imodzi, ndikuyendetsa mwachindunji kudzera mu giya yakutsogolo, kuti gawo lililonse la rotor lipeze liwiro labwino kwambiri lofanana ndi kupanga mpweya panthawi yogwira ntchito, ndipo nthawi yomweyo, chiŵerengero chokakamiza choyenera chingachepetse kutayikira kwa compression. Chifukwa chake, mphamvu yokakamiza ndi yayikulu kwambiri kuposa ya compression ya gawo limodzi. Chifukwa chake, poyerekeza ndi compression ya gawo limodzi, kukanikiza kwa magawo awiri kumagwiritsa ntchito mphamvu zambiri.
Ndi mphamvu yomweyo, imatha kukhala ndi kusuntha kwakukulu ndi 12%-18% kuposa ma compressor opanikizika amodzi. Poyerekeza ndi kupsinjika kwa gawo limodzi, kupsinjika kwa magawo awiri kumasunga mphamvu ya 15%. Mphamvu pa rotor ndi bearing ndi yaying'ono, ndipo m'mimba mwake wa rotor ndi yayikulu ndipo liwiro lake ndi lochepa. , kotero ntchitoyo ndi yodalirika kwambiri.
| Magawo aukadaulo a ETSV- mndandanda: | |||||||||||||||||||
| Chitsanzo | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSV-37A/W | ETSV-45A/W | ETSV-55A/W | ETSV-75A/W | ETSV-90A/W | ETSV-110A/W | ETSV-132A/W | ETSV-160A/W | ETSV-185A/W | ETSV-200A/W | ETSV-220A/W | ETSV-250W | ETSV-280A/W | ETSV-315A/W | ETSV-355W | |
| Chitsanzo | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSVV-37A/W | ETSVV-45A/W | ETSVV-55A/W | ETSVV-75A/W | ETSVV-90A/W | ETSVV-110A/W | ETSVV-132A/W | ETSVV-160A/W | ETSVV-185A/W | ETSVV-200A/W | ETSVV-220A/W | ETSVV-250W | ETSVV-280A/W | ETSVV-315A/W | ETSVV-355W | |
| Kutumiza mpweya kwaulere/kutulutsa mpweya woipa (M3/min/ Mpa) | 3.5/0.7 | 4.1/0.7 | 6.5/0.7 | 7.1/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 17.6/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 29.9/0.7 | 34.5/0.7 | 41.0/0.7 | 44.7/0.7 | 48.6/0.7 | 55.0/0.7 | 61.0/0.7 | 69.0/0.7 | 78.0/0.7 | |
| 3.4/0.8 | 4.0/0.8 | 6.4/0.8 | 7.0/0.8 | 9.7/0.8 | 12.4/0.8 | 16.6/0.8 | 19.8/0.8 | 23.6/0.8 | 28.0/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 43.0/0.8 | 46.9/0.8 | 54.0/0.8 | 59.9/0.8 | 67.6/0.8 | 76.0/0.8 | ||
| 3.0/1.0 | 3.4/1.0 | 4.8/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41.0/1.0 | 45.9/1.0 | 51.0/1.0 | 61.0/1.0 | 69.0/1.0 | ||
| 2.4/1.3 | 3.2/1.3 | 4.1/1.3 | 5.5/1.3 | 6.6/1.3 | 8.7/1.3 | 11.1/1.3 | 14.2/1.3 | 17.5/1.3 | 19.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 32.9/1.3 | 38.0/1.3 | 40.0/1.3 | 44.9/1.3 | 51.0/1.3 | 58.0/1.3 | ||
| Kutentha kwa mpweya | ≤ kutentha kozungulira +8 ~ 15ºC | ||||||||||||||||||
| Mota | Mphamvu (kw/hp) | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 200/270 | 220/294 | 250/355 | 280/375 | 315/420 | 355/475 |
| Njira yoyambira | Y-△Kuyambira/VSD | ||||||||||||||||||
| Voliyumu (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/magetsi ena akhoza kusinthidwa) | ||||||||||||||||||
| Njira yoyendetsera galimoto | Kutumiza kolumikizira | ||||||||||||||||||
| Kuchuluka kwa mafuta (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||||||
| Inchi yolumikizira | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
| Kukula | kutalika mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 |
| m'lifupi mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
| kutalika mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Kulemera (kg) | 680 | 730 | 980 | 1080 | 1628 | 1700 | 2256 | 2280 | 3300 | 3750 | 3770 | 3990 | 4890 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
| Kulemera (kg) | 665 | 700 | 950 | 1000 | 1590 | 1650 | 2200 | 2230 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 | 4700 | 5300 | 5850 | 6340 | 6850 | 6300 | |
Mapeto a mpweya awiri
Mbali: Mpweya wa compressor wa magawo awiri
Ubwino: Chiŵerengero chochepa cha kupsinjika, Kutentha kochepa kukwera, mpweya wochepa wotuluka
Ubwino: 15% yopulumutsa mphamvu
Njinga Yogwira Ntchito Kwambiri
Mbali: IE4 mota yamaginito yokhazikika/IE4 mota yogwira ntchito bwino kwambiri
Ubwino: Kugwiritsa ntchito bwino kwa injini 97%
Ubwino: 5% yopulumutsa mphamvu
Kulamulira Mwanzeru
Mbali: Dongosolo la VFD
Ubwino: Kutulutsa mphamvu nthawi zonse kuti muchotse kusinthasintha kwa mphamvu ndi kutsika kwa katundu, Kutulutsa kutentha nthawi zonse pa 9-~85°C, Mphamvu yoyambira yochepa kuti muteteze zigawo
Ubwino: 15% yopulumutsa mphamvu
Chinsalu chowonetsera mwanzeru
Mbali: Dongosolo lolamulira lanzeru
Ubwino: Chowunikira cha mainchesi 10 kuti chiwonetse tsiku lonse
Ubwino: Ntchito yosavuta komanso trouble free
Valavu yolowera mpweya
Mbali: Digiri yapamwamba ya vacuum: 700mmHg
Ubwino: Malo opopera mphamvu, Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa ponyamula katundu.
Kufufuza mwachangu: kupewa kutsitsa ndi kutseka jakisoni wamafuta
Ubwino: Ponyani aluminiyamu kuti mupewe dzimbiri ndi kusintha kwa kutentha
1. Kompresa wa mpweya
2. Vavu
3. Thanki ya mpweya
4. Sefani
5. Choumitsira mpweya
6. Sefani
7. Sefani
8. Sefani











