Chokometsera Mpweya Chopanda Mafuta Chopaka Mafuta 37kW
Ubwino Waukulu
- Mpweya Wopanikizika Wopanda Mafuta 100%, Palibe Kuipitsidwa kwa Mafuta
Mafuta a mchere sagwiritsidwa ntchito popaka mafuta; madzi oyera ndi okhawo omwe amapaka mafuta. Mpweya wotuluka umafika pa kalasi 0 wopanda mafuta (ISO 8573-1), palibe nthunzi ya mafuta, utsi wa mafuta kapena zotsalira za mafuta mumlengalenga, ndipo amateteza zida zotsika ndi zinthu zomalizidwa ku kuipitsidwa kwa mafuta.
- Kuziziritsa kwa Mafuta a Madzi, Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Mwamphamvu Kwambiri
Madzi ali ndi mphamvu yabwino kwambiri yochotsa kutentha kuposa mafuta opaka. Kutentha kwa compression kumayendetsedwa pang'onopang'ono pamlingo wotsika, zomwe zimachepetsa kugwiritsa ntchito mphamvu yopondereza. Kugwiritsa ntchito bwino kwa volumetric kumatsimikizira kutulutsa mpweya nthawi zonse pakatha maola ambiri, komanso kusunga ndalama zamagetsi kwambiri.
- Phokoso Lochepa Kwambiri la Ntchito & Kuthamanga Mosalala
Chozungulira chopangidwa ndi madzi chopaka bwino kwambiri chokhala ndi mawonekedwe abwino kwambiri, kugwedezeka kwachepetsedwa kwambiri. Kapangidwe kokhazikika koletsa phokoso, phokoso lonse ≤72dB(A), kakhoza kuyikidwa mwachindunji mu workshop yopanga popanda chipinda chodziyimira pachokha choletsa phokoso.
- Kapangidwe Kosavuta & Ndalama Zochepa Zokonzera
Letsani kulekanitsa mafuta ovuta, kusefa mafuta, machitidwe oyendera mafuta omwe amafunikira ndi ma compressor olowetsedwa mafuta. Zogwiritsidwa ntchito ndi fyuluta yamadzi yokha, fyuluta ya mpweya, zomwe ndi zotsika mtengo komanso zosavuta kusintha; palibe kusintha mafuta nthawi zonse, kufunikira kusintha kwa olekanitsa mafuta, ndalama zomwe zimachepetsedwa pachaka pambuyo pogulitsa ndi zoposa 60%.
- Zigawo Zamkati Zolimba ndi Zosagwedezeka ndi Dzimbiri
Chozungulira chachikulu, chopondereza chimapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chotsutsana ndi dzimbiri, chogwiritsidwa ntchito moyenera kuti chigwiritsidwe ntchito bwino popaka mafuta m'madzi, palibe dzimbiri, komanso chimakhala ndi nthawi yayitali yogwira ntchito. Dongosolo lowongolera lanzeru la PLC limathandizira kuyendetsa zokha, alamu yolakwika, komanso kuyang'anira kutali.
- Wochezeka komanso Wotetezeka
Mafuta a injini satayidwa, alibe zonyansa komanso alibe kuipitsidwa; kapangidwe ka madzi kamazungulira mozungulira, kugwiritsa ntchito madzi pang'ono, komanso kukwaniritsa zofunikira zowunikira chitetezo cha chilengedwe padziko lonse lapansi.
Zochitika Zogwiritsira Ntchito
- Makampani Ogulitsa Chakudya ndi Zakumwa: Kupaka mabotolo, kukonza mkaka, kupanga zokhwasula-khwasula, kulongedza chakudya, kuwiritsa zipangizo zopumira mpweya (kupewa kuipitsidwa kwa mafuta a chakudya)
- Makampani Opanga Mankhwala: Kupanga mankhwala, kukanikiza mapiritsi, kulongedza, kutumiza mpweya wosasamalidwa kuchipatala, gwero la mpweya wa labotale
- Zachipatala & Chisamaliro: Dongosolo lothandizira mpweya wa oxygen m'chipatala, zida zamano, kuyeretsa zida zochitira opaleshoni, kupanga zida zachipatala
- Zamagetsi ndi Semiconductor: Kupaka ma chip, kupanga ma PCB, kusonkhanitsa zinthu zamagetsi molondola, kupereka mpweya wopanda fumbi m'malo ochitira masewera olimbitsa thupi
- Makampani Atsopano a Mphamvu: Kupanga mabatire a Lithium, kupanga maselo a photovoltaic, zida zothandizira mphamvu ya hydrogen
- Kupanga Nsalu ndi Mapepala: Zopangira nsalu zamtundu wapamwamba kwambiri, kukonza mapepala, kusindikiza bwino
- Kafukufuku wa Laboratory & Scientific: Mayunivesite, mabungwe ofufuza kuyesa molondola gwero la mpweya
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | Kupanikizika kwa Utsi (MPa) | Voliyumu Yotulutsa Utsi (m³/mphindi) | Mphamvu (KW/HP) | Utali (mm) | M'lifupi (mm) | Kutalika (mm) | Kulemera (kg) | M'mimba mwake wa malo otulutsira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








